【资料图】
易方达中证港股通中国100ETF(159788)5月26日盘中涨9.98%,最新单位净值为1.0030。
该基金最近一周跌3.74%,近一个月跌1.59%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年2月22日,基金经理为成曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3443.35万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 1.18 | 398.53 | 11.57 |
美团-W | 03690 | 2.12 | 266.69 | 7.75 |
建设银行 | 00939 | 46.50 | 207.20 | 6.02 |
中国移动 | 00941 | 3.15 | 175.38 | 5.09 |
中国平安 | 02318 | 2.90 | 129.73 | 3.77 |
工商银行 | 01398 | 33.60 | 122.95 | 3.57 |
中国银行 | 03988 | 32.30 | 85.11 | 2.47 |
小米集团-W | 01810 | 6.76 | 71.61 | 2.08 |
中国海洋石油 | 00883 | 6.90 | 70.43 | 2.05 |
比亚迪股份 | 01211 | 0.35 | 70.41 | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com