(资料图片)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.68%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月29日,港股通标的股中,南向资金合计持有2991.67亿股,占标的股总股本的比例达10.68%,合计持股市值22131.89亿港元,占标的股总市值的比例为8.14%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有113只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.46%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为55.11%、54.93%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.66%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17280.36 | 67.46 | 2.270 | -5.42 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 71435.97 | 55.11 | 6.890 | 1.03 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8423.40 | 54.93 | 37.900 | -5.25 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18202.01 | 53.53 | 3.050 | 0.66 | 公用事业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 457453.20 | 53.09 | 0.082 | -4.65 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 54385.21 | 52.94 | 4.290 | -2.05 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13166.40 | 52.65 | 6.270 | -4.27 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21263.22 | 52.58 | 2.600 | -2.99 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61307.00 | 51.27 | 1.140 | -2.56 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87723.42 | 51.07 | 4.260 | 10.36 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239277.59 | 50.90 | 5.190 | 8.13 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96667.21 | 46.55 | 6.050 | 4.49 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 629574.28 | 45.36 | 3.960 | -0.25 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 103713.08 | 44.72 | 8.020 | -4.18 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8686.01 | 44.53 | 6.210 | -2.97 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 19674.25 | 44.44 | 3.780 | 0.00 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76282.84 | 44.37 | 9.710 | 0.00 | 金融业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29787.60 | 42.12 | 0.810 | 0.00 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 180889.24 | 40.93 | 4.560 | 0.22 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69380.18 | 40.76 | 10.800 | -2.88 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9981.00 | 39.96 | 1.730 | -3.35 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9479.24 | 38.97 | 7.530 | -7.49 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20498.57 | 38.79 | 2.220 | 2.30 | 原材料业 |
00874 | 白云山 | 8398.44 | 38.19 | 26.550 | 6.41 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7627.60 | 38.11 | 2.540 | -0.39 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20720.95 | 37.53 | 21.350 | 0.95 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 70842.35 | 37.28 | 22.350 | -8.40 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3725.20 | 37.24 | 2.720 | -1.09 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6808.77 | 35.91 | 34.300 | -1.29 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 120203.14 | 35.58 | 26.150 | -2.61 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50476.47 | 35.25 | 2.160 | -3.57 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 88384.60 | 35.16 | 2.970 | -0.34 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22188.26 | 35.13 | 46.200 | -5.13 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 6928.32 | 34.45 | 29.100 | -4.12 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35588.48 | 34.40 | 20.750 | -0.95 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55690.40 | 34.32 | 0.315 | -4.55 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9842.82 | 34.19 | 19.660 | -2.19 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7373.90 | 34.00 | 1.420 | -1.39 | 非必需性消费 |
01725 | 香港航天科技 | 10409.08 | 33.67 | 9.320 | 7.87 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55303.57 | 33.03 | 3.200 | 1.27 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96141.30 | 32.86 | 1.930 | -0.52 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14636.70 | 32.70 | 4.040 | -2.42 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 59785.15 | 32.50 | 3.010 | -1.31 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1063.02 | 31.75 | 36.850 | -3.91 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7512.82 | 31.19 | 45.400 | -3.92 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22659.10 | 31.14 | 3.830 | -3.77 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105970.58 | 31.07 | 5.130 | -1.91 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 854.68 | 31.01 | 102.000 | -2.39 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10399.05 | 30.58 | 10.480 | -1.69 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6689.76 | 30.50 | 26.400 | -3.65 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55020.54 | 29.95 | 1.060 | -0.93 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 180871.74 | 29.69 | 3.588 | -1.32 | |
00811 | 新华文轩 | 13044.10 | 29.50 | 5.860 | -3.14 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11447.41 | 29.20 | 3.930 | -0.51 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6409.50 | 29.11 | 4.420 | -0.90 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 57229.90 | 29.06 | 3.200 | 0.00 | 资讯科技业 |
02186 | 绿叶制药 | 108059.50 | 28.72 | 3.360 | -2.61 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35780.20 | 28.37 | 8.740 | 1.04 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 21411.23 | 28.33 | 23.700 | 4.18 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25132.80 | 28.06 | 2.220 | 1.37 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 75134.03 | 27.60 | 3.970 | -5.02 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20399.74 | 27.51 | 2.790 | 1.09 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 90081.62 | 26.84 | 8.790 | -2.44 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 83071.56 | 26.80 | 4.500 | -1.75 | 非必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12042.40 | 26.75 | 23.850 | -3.44 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27115.20 | 26.74 | 25.600 | 7.34 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 298216.30 | 26.70 | 2.000 | 1.01 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 120729.21 | 26.34 | 1.840 | -2.65 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 93996.43 | 26.05 | 0.950 | -1.04 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36250.76 | 26.04 | 9.770 | -0.81 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 21614.10 | 26.03 | 1.370 | -5.52 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19177.20 | 25.65 | 6.540 | 0.77 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 32678.08 | 25.63 | 7.530 | -1.31 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73549.00 | 25.61 | 1.920 | 0.52 | 地产建筑业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00338 | 上海石油化工股份 | 87576.80 | 25.23 | 1.260 | 1.61 | 原材料业 |
01398 | 工商银行 | 2177540.37 | 25.08 | 4.250 | 0.47 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 9425.92 | 25.04 | 16.640 | -3.48 | 公用事业 |
09926 | 康方生物 | 21069.39 | 25.04 | 32.950 | -11.19 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16333.94 | 24.93 | 68.600 | -2.76 | 必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 11937.90 | 24.83 | 20.000 | -4.31 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 52524.74 | 24.78 | 17.400 | -5.64 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 21192.53 | 24.66 | 15.200 | 1.06 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 54520.55 | 24.40 | 2.220 | -4.31 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 67430.58 | 24.12 | 3.720 | -1.06 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 53122.49 | 24.07 | 10.380 | -1.33 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 56277.05 | 24.05 | 0.870 | -1.14 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 12749.60 | 23.89 | 1.280 | 1.59 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87715.20 | 23.85 | 0.980 | -1.01 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 631080.01 | 23.39 | 0.395 | -2.47 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 85459.90 | 23.15 | 4.270 | 0.00 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22232.23 | 23.04 | 7.980 | -8.38 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 54643.62 | 23.03 | 0.850 | -2.30 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1952.40 | 22.96 | 29.500 | -1.67 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44458.55 | 22.96 | 1.440 | 4.35 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7132.05 | 22.59 | 11.300 | -3.75 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 103926.90 | 22.44 | 2.370 | -2.87 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25148.90 | 22.32 | 9.360 | -4.00 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 6334.74 | 22.27 | 20.300 | -0.25 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 111976.84 | 22.23 | 3.950 | 1.28 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 184557.88 | 22.17 | 3.180 | -0.31 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 55486.72 | 22.15 | 1.660 | 1.22 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31729.40 | 22.12 | 5.830 | -0.51 | 工业 |
03319 | 雅生活服务 | 31289.78 | 22.03 | 4.860 | -1.82 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 41630.29 | 21.85 | 14.780 | -2.12 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 582895.15 | 21.52 | 1.780 | -2.73 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 97677.67 | 21.42 | 4.630 | -1.49 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2034.48 | 21.22 | 15.180 | -3.44 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 92581.53 | 21.17 | 4.630 | 0.65 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 261859.53 | 21.16 | 3.120 | 2.63 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
01339 | 中国人民保险集团 | 184136.02 | 21.09 | 3.040 | 1.00 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27216.00 | 21.03 | 1.260 | -5.26 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 209469.27 | 20.93 | 1.690 | -0.59 | 非必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 32026.07 | 20.85 | 35.200 | -6.75 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87325.51 | 20.74 | 5.120 | 1.59 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 162908.13 | 20.55 | 20.000 | 2.77 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80600.43 | 20.48 | 4.120 | 0.98 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 29435.40 | 20.23 | 13.800 | -3.23 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 2652.35 | 19.98 | 29.650 | -2.79 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9731.40 | 19.73 | 8.250 | 1.23 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 63576.51 | 19.67 | 3.150 | -3.67 | 必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10762.57 | 19.65 | 31.800 | -2.00 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4752.60 | 19.63 | 3.090 | 0.00 | 资讯科技业 |
00119 | 保利置业集团 | 74977.23 | 19.61 | 1.730 | -1.70 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2441.80 | 19.45 | 17.340 | -3.34 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 49229.66 | 19.44 | 7.450 | -1.32 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 263712.54 | 19.43 | 0.870 | -2.25 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 46219.57 | 19.38 | 3.150 | -3.96 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17588.22 | 19.13 | 15.460 | 0.39 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 34599.20 | 19.10 | 2.090 | 1.46 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 25967.39 | 19.05 | 28.400 | -1.05 | 资讯科技业 |
02601 | 中国太保 | 52741.18 | 19.00 | 21.400 | -1.83 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2316.08 | 18.80 | 57.450 | -5.12 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 33931.87 | 18.72 | 8.040 | -1.47 | 能源业 |
00586 | 海螺创业 | 33915.70 | 18.70 | 10.060 | -3.27 | 工业 |
01516 | 融创服务 | 57047.38 | 18.65 | 2.180 | -0.91 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 48999.72 | 18.57 | 8.210 | -1.08 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 826544.18 | 18.53 | 12.400 | -0.64 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 48237.83 | 18.48 | 10.860 | -0.55 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 105236.12 | 18.34 | 10.860 | 0.37 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 63742.10 | 18.33 | 10.840 | -2.87 | 资讯科技业 |
00998 | 中信银行 | 272673.61 | 18.31 | 4.250 | 0.47 | 金融业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24915.97 | 18.21 | 16.500 | -1.67 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 33343.04 | 18.19 | 13.960 | -2.51 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 74647.30 | 18.17 | 6.270 | -5.86 | 能源业 |
02162 | 康诺亚-B | 5046.74 | 18.03 | 38.600 | -24.46 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 551028.41 | 17.92 | 3.040 | 1.00 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 47228.65 | 17.91 | 43.150 | -4.85 | 非必需性消费 |
02880 | 辽港股份 | 92009.05 | 17.82 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 78259.25 | 17.60 | 1.780 | 0.56 | 资讯科技业 |
00489 | 东风集团股份 | 49802.90 | 17.59 | 3.380 | -3.98 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 43175.60 | 17.48 | 1.450 | -0.68 | 地产建筑业 |
06600 | 赛生药业 | 10608.33 | 17.15 | 10.660 | 2.50 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 67161.06 | 17.11 | 5.130 | -1.91 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7796.00 | 16.95 | 15.780 | -3.31 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9681.60 | 16.88 | 10.900 | 0.74 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 71301.29 | 16.84 | 42.000 | -2.21 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10734.81 | 16.43 | 10.520 | 0.77 | 地产建筑业 |
06100 | 同道猎聘 | 8634.23 | 16.41 | 8.620 | -0.23 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 45443.58 | 16.37 | 2.180 | -2.24 | 原材料业 |
00354 | 中国软件国际 | 49552.53 | 16.36 | 4.680 | -1.27 | 资讯科技业 |
02666 | 环球医疗 | 30966.15 | 16.36 | 4.760 | -1.24 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 29863.90 | 16.34 | 2.390 | -3.63 | 工业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 17662.09 | 16.25 | 4.550 | -3.81 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11433.12 | 16.23 | 5.530 | -2.81 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69584.22 | 16.21 | 2.380 | -0.42 | 公用事业 |
09696 | 天齐锂业 | 2651.52 | 16.15 | 53.350 | -2.38 | 原材料业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6365.09 | 16.04 | 30.950 | -3.28 | 原材料业 |
00189 | 东岳集团 | 35742.79 | 15.85 | 7.070 | -3.15 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26709.20 | 15.84 | 5.160 | 0.58 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 110363.73 | 15.61 | 1.380 | 2.99 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9323.36 | 15.35 | 28.800 | -1.54 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 7018.97 | 15.32 | 25.600 | -6.74 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 36939.78 | 15.14 | 7.960 | -1.36 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 44632.00 | 15.02 | 0.370 | -2.63 | 地产建筑业 |
00772 | 阅文集团 | 14926.16 | 14.69 | 29.400 | -2.49 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 66916.14 | 14.66 | 6.080 | -1.78 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 38406.91 | 14.65 | 15.020 | -2.72 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7843.60 | 14.56 | 0.800 | -2.44 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 47806.72 | 14.53 | 7.500 | -1.32 | 地产建筑业 |
00257 | 光大环境 | 88492.85 | 14.40 | 3.160 | -0.32 | 公用事业 |
02500 | 启明医疗-B | 6334.77 | 14.35 | 7.330 | -9.17 | 医疗保健业 |
01167 | 加科思-B | 11318.78 | 14.25 | 5.900 | -7.67 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 98067.21 | 14.20 | 9.630 | 1.26 | 金融业 |
00302 | 中手游 | 39014.41 | 14.17 | 1.950 | -1.02 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 35409.70 | 14.14 | 2.980 | 1.36 | 公用事业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11236.30 | 14.03 | 3.800 | -3.31 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 37147.99 | 13.93 | 7.870 | -5.41 | 医疗保健业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12987.51 | 13.91 | 14.060 | 0.86 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17004.88 | 13.90 | 7.750 | -0.77 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 66728.55 | 13.87 | 18.420 | 4.66 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 34651.40 | 13.74 | 2.020 | -1.46 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15138.60 | 13.52 | 17.760 | -0.56 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4163.58 | 13.42 | 28.550 | 1.78 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69058.80 | 13.33 | 2.750 | -2.14 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7762.19 | 13.10 | 11.200 | 3.81 | 工业 |
02208 | 金风科技 | 10125.59 | 13.08 | 5.750 | -3.04 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4261.11 | 13.06 | 2.870 | -1.03 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 42054.56 | 12.95 | 49.250 | -2.28 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 322414.89 | 12.87 | 10.480 | -0.19 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 271307.93 | 12.85 | 5.340 | 2.30 | 能源业 |
02233 | 西部水泥 | 69808.00 | 12.82 | 0.910 | -4.21 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59467.18 | 12.80 | 4.530 | -2.58 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55556.00 | 12.76 | 1.070 | 3.88 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 45039.62 | 12.64 | 3.610 | -6.23 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 168075.35 | 12.61 | 1.160 | -0.85 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 2128.00 | 12.58 | 73.600 | -5.64 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 29157.90 | 12.56 | 5.870 | -1.68 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 16332.91 | 12.47 | 25.650 | 1.99 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 38550.91 | 12.46 | 4.820 | 0.00 | 工业 |
03377 | 远洋集团 | 93659.31 | 12.29 | 0.465 | -8.82 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57694.00 | 12.27 | 1.170 | -1.68 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 74040.00 | 12.11 | 1.680 | 9.80 | 公用事业 |
06198 | 青岛港 | 13319.60 | 12.11 | 4.450 | 0.23 | 工业 |
03913 | 合景悠活 | 24445.15 | 12.06 | 0.780 | -1.27 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74535.00 | 11.99 | 3.910 | 0.00 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 62280.21 | 11.97 | 1.160 | -2.52 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 51657.45 | 11.90 | 51.200 | -4.83 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7615.70 | 11.84 | 4.040 | 0.00 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 39176.65 | 11.72 | 8.900 | 2.06 | 公用事业 |
01119 | 创梦天地 | 16448.09 | 11.65 | 2.880 | 0.35 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4650.80 | 11.63 | 1.910 | 0.00 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 13809.70 | 11.58 | 4.220 | 2.68 | 原材料业 |
02005 | 石四药集团 | 34241.71 | 11.51 | 4.920 | 2.07 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94103.41 | 11.45 | 5.060 | -1.17 | 综合企业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7784.12 | 11.45 | 7.090 | -4.06 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9564.29 | 11.42 | 15.040 | 2.04 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 14822.56 | 11.42 | 6.260 | -1.73 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 144455.34 | 11.38 | 2.450 | -0.41 | 金融业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51369.60 | 11.27 | 2.640 | -0.75 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 128788.75 | 11.25 | 0.470 | -2.08 | 地产建筑业 |
01521 | 方达控股 | 23048.84 | 11.20 | 2.220 | -0.89 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 21508.48 | 11.19 | 3.440 | -4.71 | 资讯科技业 |
03690 | 美团-W | 69869.62 | 11.18 | 115.800 | -8.10 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 14113.67 | 11.09 | 7.770 | -0.38 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13975.90 | 11.02 | 3.990 | -1.24 | 医疗保健业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4384.90 | 10.86 | 50.800 | -0.39 | 原材料业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55331.60 | 10.85 | 1.400 | -3.45 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 14893.32 | 10.81 | 7.150 | 1.13 | 工业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3801.00 | 10.80 | 12.880 | 0.94 | 资讯科技业 |
02359 | 药明康德 | 4347.42 | 10.79 | 67.350 | -1.75 | 医疗保健业 |
01813 | 合景泰富集团 | 36673.26 | 10.72 | 0.590 | -4.84 | 地产建筑业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45277.70 | 10.71 | 0.470 | 0.00 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 11037.34 | 10.54 | 17.780 | -2.95 | 必需性消费 |
02869 | 绿城服务 | 33873.26 | 10.46 | 4.230 | -1.86 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 258159.89 | 10.41 | 5.120 | 1.99 | 能源业 |
06098 | 碧桂园服务 | 35027.56 | 10.37 | 9.080 | -0.98 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 8978.11 | 10.36 | 19.900 | -1.24 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10328.65 | 10.28 | 6.050 | -0.49 | 金融业 |
09869 | 海伦司 | 13047.08 | 10.28 | 8.690 | -1.36 | 非必需性消费 |
06639 | 瑞尔集团 | 5984.20 | 10.28 | 7.870 | -1.25 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 96212.43 | 10.14 | 5.860 | -1.01 | 原材料业 |
01755 | 新城悦服务 | 8781.50 | 10.07 | 3.850 | -2.04 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 215100.74 | 10.05 | 64.000 | -0.62 | 电讯业 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com