(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,三星医疗获外资买入49.85万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有三星医疗4423.0万股,占流通股3.17%,累计持股成本8.74元,持股盈利46.54%。
三星医疗最近5个交易日下跌4.40%,陆股通累计净买入14.54万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价13.20元;最近20个交易日下跌6.22%,陆股通累计净买入1577.06万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价13.41元;最近60个交易日下跌6.15%,陆股通累计净买入2397.5万股,占流通盘1.73%,区间平均买入价13.19元。
三星医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 4423.0万 | 3.17 | 640.64万 | 49.85万 | 8.74 |
2023-5-30 | 4373.15万 | 3.14 | 520.06万 | 39.91万 | 9.05 |
2023-5-29 | 4333.24万 | 3.11 | -62.59万 | -4.69万 | 9.01 |
2023-5-25 | 4337.94万 | 3.11 | -619.97万 | -46.54万 | 9.02 |
2023-5-24 | 4384.47万 | 3.14 | -322.88万 | -23.99万 | 9.06 |
2023-5-23 | 4408.46万 | 3.16 | 499.5万 | 36.74万 | 9.09 |
2023-5-22 | 4371.73万 | 3.13 | -368.47万 | -27.0万 | 9.05 |
2023-5-19 | 4398.72万 | 3.15 | 1622.16万 | 122.2万 | 9.08 |
2023-5-18 | 4276.52万 | 3.07 | 1085.09万 | 81.33万 | 8.96 |
2023-5-17 | 4195.19万 | 3.01 | 910.28万 | 68.13万 | 8.87 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com