【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,确成股份(605183)获外资卖出3.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有确成股份13.37万股,占流通股0.10%,累计持股成本18.15元,持股亏损5.03%。
确成股份最近5个交易日下跌5.12%,陆股通累计净卖出1.43万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价17.77元;最近20个交易日下跌1.88%,陆股通累计净买入1466.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价17.85元;最近60个交易日下跌8.59%,陆股通累计净买入13.37万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价18.05元。
确成股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 13.37万 | 0.10 | -55.94万 | -3.2万 | 18.15 |
2023-6-5 | 16.57万 | 0.12 | -35.17万 | -1.97万 | 18.02 |
2023-6-2 | 18.54万 | 0.14 | 216.04万 | 12.01万 | 18.00 |
2023-6-1 | 6.53万 | 0.05 | -17.19万 | -9700 | 18.03 |
2023-5-31 | 7.5万 | 0.06 | -130.16万 | -7.3万 | 17.99 |
2023-5-30 | 14.8万 | 0.11 | 100.57万 | 5.53万 | 17.91 |
2023-5-29 | 9.27万 | 0.07 | -5.03万 | -2800 | 17.75 |
2023-5-25 | 9.55万 | 0.07 | -20.9万 | -1.17万 | 17.76 |
2023-5-24 | 10.72万 | 0.08 | 16.52万 | 9108 | 17.77 |
2023-5-23 | 9.81万 | 0.07 | -74.39万 | -4.05万 | 17.73 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com