(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,中鼎股份(000887)获外资买入12.29万股。截至目前,陆股通持有中鼎股份3209.67万股,占流通股2.44%,累计持股成本11.89元,持股盈利10.06%。
中鼎股份最近5个交易日下跌0.68%,陆股通累计净买入267.63万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价12.97元;最近20个交易日上涨8.72%,陆股通累计净买入262.6万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价12.72元;最近60个交易日上涨3.81%,陆股通累计净买入314.15万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价12.41元。
中鼎股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 3209.67万 | 2.44 | 160.67万 | 12.29万 | 11.89 |
2023-6-29 | 3197.38万 | 2.43 | 1041.33万 | 80.21万 | 11.89 |
2023-6-28 | 3117.17万 | 2.37 | 619.16万 | 48.21万 | 11.86 |
2023-6-27 | 3068.96万 | 2.34 | 487.9万 | 37.9万 | 11.84 |
2023-6-26 | 3031.06万 | 2.31 | 1162.13万 | 89.03万 | 11.83 |
2023-6-21 | 2942.03万 | 2.24 | -1850.42万 | -139.95万 | 11.79 |
2023-6-20 | 3081.98万 | 2.35 | -1654.44万 | -125.8万 | 11.86 |
2023-6-19 | 3207.78万 | 2.44 | 495.48万 | 38.24万 | 11.91 |
2023-6-16 | 3169.54万 | 2.41 | -1132.33万 | -87.1万 | 11.90 |
2023-6-15 | 3256.64万 | 2.48 | -600.53万 | -46.14万 | 12.12 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com