(资料图片)
沪指7月4日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。通信行业今日上涨0.29%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出118.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.67%,净流入资金为25.78亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
通信行业今日上涨0.29%,全天主力资金净流出14.23亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有73只,涨停的有2只;下跌的有48只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是新易盛,今日净流入资金1.99亿元,紧随其后的是铭普光磁、亨通光电,净流入资金分别为7667.30万元、5402.59万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有中兴通讯、联特科技、东方通信,净流出资金分别为3.48亿元、2.11亿元、2.04亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 5.36 | 14.66 | 19940.06 |
002902 | 铭普光磁 | 5.87 | 31.36 | 7667.30 |
600487 | 亨通光电 | 1.48 | 2.69 | 5402.59 |
300638 | 广和通 | 0.84 | 2.91 | 3927.00 |
002583 | 海能达 | 10.03 | 2.52 | 3516.99 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.75 | 4.03 | 3071.33 |
603236 | 移远通信 | 2.62 | 2.90 | 2440.06 |
301307 | 美利信 | 4.84 | 13.57 | 2378.04 |
600804 | ST鹏博士 | 4.94 | 1.84 | 1923.70 |
002796 | 世嘉科技 | 2.86 | 14.09 | 1648.29 |
000851 | 高鸿股份 | 2.95 | 2.85 | 1450.18 |
300513 | 恒实科技 | 1.45 | 2.86 | 1327.77 |
300563 | 神宇股份 | 2.93 | 7.75 | 1167.50 |
003031 | 中瓷电子 | 1.01 | 1.86 | 901.82 |
600050 | 中国联通 | -0.20 | 0.40 | 701.93 |
300414 | 中光防雷 | 3.07 | 2.19 | 424.94 |
300698 | 万马科技 | 2.33 | 1.70 | 406.44 |
300603 | 立昂技术 | 1.32 | 3.92 | 372.92 |
688292 | 浩瀚深度 | -1.41 | 4.71 | 327.50 |
000586 | 汇源通信 | 1.77 | 1.88 | 267.78 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -1.44 | 1.82 | -34792.34 |
301205 | 联特科技 | -5.23 | 28.68 | -21120.65 |
600776 | 东方通信 | -10.03 | 11.57 | -20405.58 |
600522 | 中天科技 | -0.73 | 2.09 | -13672.29 |
300620 | 光库科技 | 0.03 | 9.74 | -8723.81 |
601728 | 中国电信 | 1.05 | 0.89 | -8556.62 |
603042 | 华脉科技 | -9.98 | 25.87 | -7470.75 |
300548 | 博创科技 | -2.36 | 10.30 | -7292.48 |
300394 | 天孚通信 | -1.19 | 3.51 | -5486.88 |
600941 | 中国移动 | 0.41 | 1.24 | -5262.97 |
300081 | 恒信东方 | -0.77 | 8.50 | -4934.31 |
600105 | 永鼎股份 | -1.36 | 5.75 | -3886.90 |
688668 | 鼎通科技 | 0.45 | 8.09 | -3327.05 |
002792 | 通宇通讯 | -0.61 | 11.00 | -2826.92 |
300308 | 中际旭创 | 0.36 | 4.13 | -2792.02 |
002123 | 梦网科技 | -1.46 | 2.07 | -2410.22 |
000070 | 特发信息 | -0.64 | 2.96 | -2338.19 |
603083 | 剑桥科技 | 0.88 | 14.12 | -2285.53 |
002281 | 光迅科技 | -0.11 | 6.82 | -2207.85 |
603220 | 中贝通信 | -1.60 | 6.02 | -2071.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com